(Τελευταία Ενημέρωση: (20/9/2010)
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Απόλυτα Μεγέθη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 | ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ποσοστά (%) Ετήσιας Μεταβολής των Μεγεθών του Πίνακα 1 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2α | ΔΕΙΚΤEΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Απόλυτα Μεγέθη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2β | ΔΕΙΚΤEΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Απόλυτα Μεγέθη (Συνέχεια) |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1α | ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ποσοστά μεταβολής των μεγεθών του Πίνακα 2α |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1β | ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ποσοστά μεταβολής των μεγεθών του Πίνακα 2β |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3α | Δείκτες Παραγωγής, Συνθηκών Εκμετάλλευσης, Τιμών Χονδρικής, Κέρδη Βιομηχανιών Απόλυτα Μεγέθη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3β | Δείκτες Παραγωγής, Συνθηκών Εκμετάλλευσης, Τιμών Χονδρικής, Κέρδη Βιομηχανιών (Συνέχεια) Απόλυτα Μεγέθη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1α | Ποσοστά Μεταβολής των μεγεθών του Πίνακα 3α |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1β | Ποσοστά Μεταβολής των μεγεθών του Πίνακα 3β |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 4α | Ανεργοι , Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων, Κόστος Εργασίας ανά Μονάδα Προϊόντος, Ισοτιμίες Δολλαρίου-ECU Απόλυτα Μεγέθη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 4β | Ανεργοι , Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων, Κόστος Εργασίας ανά Μονάδα Προϊόντος,Ισοτιμίες Δολλαρίου-ECU (Συνέχεια) Απόλυτα Μεγέθη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1α | Ποσοστά Μεταβολής των μεγεθών του Πίνακα 4α |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1β | Ποσοστά Μεταβολής των μεγεθών του Πίνακα 4β |
